My Alerts
Configure price targets, volume spikes, and momentum breakout alerts
12 of 12 alerts
Asset | Alert Type | Condition | Threshold | Current | Proximity | Status | Last Fired | Channels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT BTC Bitcoin | Price Target | Price crosses above | $75,000 | $73,580 | 98% | Active | — | ||
ET ETH Ethereum | Price Target | Price drops below | $3,500 | $3,842 | 82% | Active | — | ||
PE PEPE Pepe | Volume Spike | Volume surge exceeds | +300% | +847% | 100% | Triggered | 2 min ago | ||
SO SOL Solana | Momentum Breakout | Momentum score above | 80 | 44 | 55% | Active | 3 days ago | ||
AR ARB Arbitrum | Trend Reversal | Bearish crossover on | 1H chart | Bullish | 60% | Active | 1 week ago | ||
WI WIF Dogwifhat | Price Target | Price crosses above | $4.00 | $3.28 | 82% | Active | — | ||
NE NEAR NEAR Protocol | Volume Spike | Volume surge exceeds | +150% | +178% | 100% | Triggered | 14 min ago | ||
IN INJ Injective | Momentum Breakout | Momentum score above | 70 | 61 | 87% | Snoozed | 2 hours ago | ||
AV AVAX Avalanche | Price Target | Price drops below | $35 | $38.92 | 89% | Active | — | ||
LI LINK Chainlink | Trend Reversal | Bullish crossover on | 4H chart | Bullish | 0% | Disabled | 5 days ago | ||
BT BTC Bitcoin | Volume Spike | Volume surge exceeds | +200% | +98% | 49% | Active | 1 day ago | ||
SE SEI Sei Network | Price Target | Price crosses above | $1.00 | $0.782 | 78% | Active | — |
12 alerts
Rows per page